エンバードで、取扱ができるデータの拡張子一覧  | 
  | 
 データ 扱い 能力  | 区分 | 
  コメント  | 
  | 
||
| 
入 力  | 
出 力  | 
 ホ ビ |  | 
 工 業 用  | 
|||
| NEW | ○ | ○ | Ameco | |||
| PEC | ○ | ○ | ○ | 
刺しゅうプロで作成したデータを刺しゅうカードに書き込んだデータ (これは固定データで、後で修正できません。修正したい場合は、そのデータを一旦刺しゅうプロで読み込ん後、PESデータとしてファイル保存してください。そのファイル保存したPESを新たに読み込めば、再編集でます。)  | 
Brother Baby Lock Bernina  | 
|
| 
PES Ver.1, 2, 2.5, 4.0, 5.5 and 6.0  | ○ | ○ | ○ | 刺しゅうプロで作成したデータをパソコンや3.5フロッピーに保存した中間データ | 
Brother Baby Lock Bernina  | 
|
| 
PES Ver.3,5  | ○ | × | ○ | |||
| PEN | × | × | ○ | 
ブラザーのハートステッチズページから キャラクター刺しゅうをダウンロードしたファイル  | Brother | |
| PHB | ○ | ○ | ○ | Brother ULT | ||
| PHC | ○ | ○ | ○ | |||
| DAT | ○ | ○ | ○ | 
Barudan stitch data Sunstar DAT  | 
||
| 
UXY U01〜U36  | ○ | ○ | ○ | 
Barudan stitch data  | 
||
| ART | ○ | − | ○ | 
ベルニナ製ソフト designerで、作成したデータ  | 
Bernina Artista Ver.3  | 
|
| BRO | ○ | ○ | Bits and Volts | |||
| ECF | ○ | − | 
エンバード-クロスステッチ 独自フォーマト保存ファイル  | 
 Embird cross stitch format  | 
||
| EOF | ○ | − | エンバード独自フォーマト保存ファイル | 
 Embird vector embroidery format  | 
||
| STX | ○ | ○ | DATA - Stitch | |||
| GT | ○ | ○ | ○ | Gold Thread | ||
| 
EXY E01〜E36  | ○ | ○ | ○ | Eltac stitch data | ||
| 
FXY F01〜F36  | ○ | ○ | ○ | Fortron stitch data | ||
| TAP | ○ | ○ | ○ | Happy | ||
| JEF | ○ | ○ | ○ | ジャノメ家庭用(現在、国内使用) | Janome | |
| JEF+ | ○ | ○ | ○ | ジャノメ家庭用(現在、国内使用) | Janome | |
| PTN | ○ | ○ | Janome | |||
| JHE | - | - | ○ | ジャガーミシン家庭用刺繍機 | JAGUAR | |
| SEW | ○ | ○ | ○ | ジャノメ家庭用(旧タイプと海外と思います) | 
Janome/Elna New Home/Kenmore  | 
|
| SEW | ○ | − | − | ○ | ブラザー工業用BASシリーズ | Brother BAS | 
| M1 | ○ | ○ | − | ○ | JUKI 刺繍機/MCM-170-272型用 データ | JUKI MCM | 
| M2 | ○ | ○ | − | ○ | JUKI AMS-210A(電子サイクルマシン/工業用) データ | JUKI AMS | 
| M3 | ○ | ○ | − | ○ | JUKI AMS-220A,B(電子サイクルマシン/工業用) データ | |
| M4 | ○ | ○ | − | ○ | JUKI AMS-205ABC,206ABC(電子サイクルマシン/工業用) データ | |
| MIT | ○ | ○ | − | ○ | 三菱電子間止め工業用) データ | MITSUBISHI/PLK | 
| ASD | − | ○ | メルコのデータ | Melco | ||
| CND | − | − | ○ | メルコのデータ | ||
| EXP | ○ | ○ | ○ | 
メルコのデータ *ジャノメネーム刺しゅう機EM-2000型でも読める  | 
||
| 9MM | ○ | ○ | Pfaff | |||
| KSM | ○ | ○ | ||||
| MAX | ○ | ○ | ||||
| PCD | ○ | ○ | ||||
| PCM | ○ | ○ | ||||
| PCQ | ○ | ○ | ||||
| PCS | ○ | ○ | ||||
| POS | − | − | ||||
| VIP | ○ | ○ | ハスクバーナのポピュラーなデータ拡張子 | |||
| VP3 | ○ | ○ | ハスクバーナ最新バージョンの拡張子 | |||
| PLT | ○ | ○ | Siruba | |||
| CSD | ○ | ○ | ○ | − | アイシン精機が作っている家庭用刺繍ミシンPOEM、Macマシン(ソフト含む)と接続して動く。 | POEM | 
| ○ | ○ | ○ | Singer EU | |||
| XXX | ○ | ○ | ○ | Singer XL,Compucon | ||
| SST | ○ | ○ | ○ | Sunstar SWF | ||
| DSB | ○ | ○ | ○ | 
Tajima Barudan stitch data  | 
||
| DST | ○ | ○ | ○ | 
国内刺しゅう業界でもっともポピュラーなデータ タジマデータともいう  | Tajima | |
| DSZ | ○ | ○ | ○ | 
Tajima Fortron stitch data  | 
||
| 10O | ○ | ○ | ○ | (この拡張子は、イチゼロオーです)TOYOTAブランドの刺繍ミシン(エキスパート)専用データ | Toyota | |
| SHV | ○ | ○ | ○ | Viking Designer 1 | ||
| CSD | − | − | ○ | Viking Huskygram | ||
| HUS | ○ | ○ | ○ | Viking Husqvarna | ||
| EMB | ○ | − | ○ | Wilcom version 6 | ||
| T03 | ○ | ○ | ○ | 
Wilcom Barudan (Barudan stitch data)  | 
||
| T09 | ○ | ○ | ○ | Wilcom Pfaff | ||
| T01 | ○ | ○ | ○ | 
Wilcom Tajima (Eltac stitch data)  | 
||
| T04 | ○ | ○ | ○ | 
Wilcom ZANGS (Fortron stitch data)  | 
||
| T05 | ○ | ○ | ○ | 
Wilcom ZSK (Fortron stitch data)  | 
||
| 
ZXY, Z01 ~ Z36  | ○ | ○ | ○ | ZSK TC | ||
普通のDOSフォーマットではないフロッピーDISKをサポート  | 
Disk Format  | 読込(入力)  | 書出(出力)  | 
|||
| Barudan FDR | ○  | ○  | 
|||
| Barudan FDR HD | ○  | ○  | 
|||
| Barudan S-FMC | ○  | ○  | 
|||
| Barudan FMC | ○  | ○  | 
|||
| JUKI AMS | ○  | ○  | 
|||
| M-7000 Style | ○  | ○  | 
|||
| Marco/Zangs | ○  | ○  | 
|||
| Melco DOS | ○  | ○  | 
|||
| Melco SS** | ○  | ○  | 
|||
| Pfaff KSM | ○  | ○  | 
|||
| Tajima | ○  | ○  | 
|||
| Toyota | ○  | ○  | 
|||
| ZSK | ○  | ○  | 
|||
| ZSK TC | ○  | ○  | 
|||
  | 
|||||
| 画像データのサポート | ||
| File Format/ファイルフォーマット | 入力 | 出力 | 
| BMP | ○ | ○ | 
| GIF | ○ | ○ | 
| JPG | ○ | ○ | 
| PCX | ○ | ○ | 
| PNG | ○ | ○ | 
| PSD | ○ | ○ | 
| TGA | ○ | ○ | 
| TIF | ○ | ○ | 
| ECW (in Studio) | ○ | − | 
| CMX (Imported into Studio and Embird as an embroidery design) | ○ | − | 
| WMF (Imported into Studio and Embird as an embroidery design) | ○ | − | 
| EMF (Imported into Studio and Embird as an embroidery design) | ○ | − | 
刺しゅう機器との接続  | 
| 器機タイプ | アップロード | ダウンロード | 
| Barudan/バルダン | ○ | ○ |